|
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列單相/三相0.75KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
| 電壓等級(jí) | 220V | |
| 電機(jī)型號(hào) MS- | 90ST-M02430□□-20P7 | |
| 額定功率(KW) | 0.75 | |
| 額定電流(A) | 3.0 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 2.4 | |
| 峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 7.1 | |
| 反電勢常數(shù)(V/krpm) | 51 | |
| 力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.8 | |
| 轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.24×10-4 | |
| 繞組(線間)電阻(Ω) | 3.2 | |
| 繞組(線間)電感(mH) | 7.0 | |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.2 | |
| 重量(Kg) | 3.4 | |
| 編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |
| 極對(duì)數(shù) | 4 | |
| 電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
| 環(huán)境濕度 |
相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
|
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. m.0753kj.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |